В цифрах:
1389 пробежек — 15328 километров
105 других тренировок — 1353 километра
Топ-7 стран (все, где пробежали более 100 км):
| Россия | |
| Латвия | |
| Беларусь | |
| Украина | |
| Молдова | |
| Литва | |
| Финляндия |
Топ-10 городов:
| Петрозаводск | |
| Москва | |
| Санкт-Петербург | |
| Кимры | |
| Рига | |
| Ижевск | |
| Минск | |
| Харьков | |
| Кишинев | |
| Нижний Новгород |
| 1494 | Червяков Андрей | 10 км бегом | Россия | Петрозаводск | |
| 1493 | Демещик Павел | 9 км бегом | Россия | Moscow | |
| 1492 | Алферова Татьяна | 12 км бегом | Россия | Сочи | |
| 1491 | Кузнецов Валерий | 22 км | Россия | Нижний Новгород | |
| 1490 | Semeshchenko Svetlana | 6 км бегом | Latvia | Daugavpils | Run. Eat. Repeat |
| 1489 | Ivanova Ludmila | 14 км бегом | Latvia | Daugavpils | Бежать любой ценой! |
| 1488 | Taupmana Zanda | 13 км бегом | Latvia | Riga | |
| 1487 | Кержнер Максим | 40 км бегом | Россия | Москва | |
| 1486 | Виноградов Юрий | 20 км бегом | Россия | Гатчина | Разминка с #гатчинскиепробежки. Потом 10 км в темпе 4 мин/км |
| 1485 | Оксана Грищенкова | 17 км | Россия | Петрозаводск | |
| 1484 | Kraupša Una | 15 км бегом | Latvia | Preiļi | |
| 1483 | Чистякова Мария | 9 км бегом | Россия | Чехов | |
| 1482 | Стрелков Даниил | 23 км | Россия | Кимры | |
| 1481 | Цыганов Иван | 10 км бегом | Россия | Кимры | Удачи |
| 1480 | Алексей Борматов | 5 км | Россия | Петрозаводск | Всем бег, лыж, плав, вело и в 2019ом!ура друзья. |
| 1479 | Чопенко Влпд | 16 км бегом | Россия | Липецк | Хочу начать дегать марафоны , пожелайте удачи |
| 1478 | Соковишин Максим | 20 км бегом | Россия | Кимры | Бегайте и думайте, было бы настроение! |
| 1477 | Чигасов Михаил | 5 км бегом | Россия | Москва | С Новым БегоГодом! Хрю-Хрю-Хрю! Ура! |
| 1476 | Кашин Дмитрий | 17 км бегом | Россия | Лыткарино | Всем добра! |
| 1475 | Остапенко Григорий | 10 км бегом | Россия | Омск | Продлить молодость! |
| 1474 | Щербина Светлана | 8 км бегом | Россия | Омск | Мир во всем мире! |
| 1473 | Никуленкова Галина | 5 км | Россия | Петрозаводск | |
| 1472 | Баринов Александр | 19 км бегом | Россия | Нижний Новгород | |
| 1471 | Ларионов Борис | 4 км бегом | Lithuania | Visaginas | Будем бегать, заряжаться энергией, делать мир лучше! |
| 1470 | Суставов Николай | 8 км бегом | Россия | Омск | |
| 1469 | Копачевский Юрий | 17 км бегом | Россия | Москва | новая русская традиция! |
| 1468 | Timkov Vladimir | 20 км бегом | Russia | Saint-Petersburg | A few years we are Running 01.01 20,15km; 20,16; 20,17; 20,1 |
| 1467 | Москвитин Игорь | 5 км бегом | Liethuania | Visaginas | Тип топ |
| 1466 | Кузнецова Оля | 28 км бегом | Россия | Кимры | |
| 1465 | Федорова Алена | 36 км бегом | Россия | Кимры | |
| 1464 | Шевцов Владимир | 5 км бегом | Россия | Краснодар | |
| 1463 | Шевцова Евгения | 5 км бегом | Россия | Краснодар | Будьте всегда атлетичны и на позитиве!!! |
| 1462 | Маркина Анастасия | 4 км бегом | Россия | Ростов-на-Дону | |
| 1461 | Рустамова Лиля | 13 км | Россия | Кимры | |
| 1460 | Стоянова Светлана | 5 км бегом | Россия | Петрозаводск | |
| 1459 | Шаврова Дарья | 28 км бегом | Россия | Кимры | |
| 1458 | Medjuto Olga | 4 км | Latvia | Adazi | Be Happy! |
| 1457 | Сокольников Иван | 10 км бегом | Россия | Ярославль | Беги долго |
| 1456 | Antonova Elena | 6 км бегом | Russia | Moscow, Zelenograd | |
| 1455 | Antonov Dmitry | 8 км бегом | Russia | Moscow, Zelenograd | |
| 1454 | Майстренко Роман | 20 км бегом | Россия | Ростов-на-Дону | Мы с Тобой одной крови! |
| 1453 | Рязанов Илья | 19 км бегом | Россия | Заречный | |
| 1452 | Лукьянова Ирина | 4 км бегом | Россия | Ростов-на-Дону | Всем бег |
| 1451 | Чилочи Валерия | 7 км бегом | Россия | Кимры | |
| 1450 | Цыганов Иван | 5 км бегом | Россия | Кимры | Всех с Новым годом |
| 1449 | Галунзовский Евгений | 8 км бегом | Россия | Выползово | |
| 1448 | Милевская Мария | 9 км | Россия | Иваново | |
| 1447 | Скоблина Елена | 7 км бегом | Russia | Сергиев Посад | Лёгкий бег. С новым Годом |
| 1446 | Иешкоо Макар | 5 км бегом | Россия | Петрозаводск | |
| 1445 | Зеленко Дмитрий | 15 км бегом | Беларусь | Минск | Двигайтесь к своей цели |
Отображены последние 50 пробежек. Посмотреть все.