1 января 2010 года
607 человек пробежали 7141 километр.
Опубликованы фотографии с пробежек 1-го января.
Мы рады поделиться с вами статистикой акции.
Мужчины бегают в пять в лишним раз больше женщин:
| Мужчины | 5963 км | 483 чел | 12,3 км / чел |
| Женщины | 1178 | 124 | 9,5 |
Третий год подряд небывалую активность проявляют бегуны Латвии:
| Россия | 4533 км | 392 чел | 11,6 км / чел |
| Латвия | 1310 | 100 | 13,1 |
| Украина | 489 | 45 | 10,9 |
| Литва | 192 | 11 | 17,5 |
| Польша | 154 | 15 | 10,3 |
| Беларусь | 114 | 7 | 16,3 |
| США | 112 | 11 | 10,2 |
| Молдова | 40 | 7 | 5,7 |
| Казахстан | 38 | 3 | 12,7 |
| Израиль | 33 | 3 | 11,0 |
| Дания | 24 | 2 | 12,0 |
| Ирландия | 24 | 3 | 8,0 |
| Швейцария | 21 | 1 | 21,0 |
| Испания | 13 | 1 | 13,0 |
| Австрия | 11 | 1 | 11,0 |
| Германия | 10 | 1 | 10,0 |
| Норвегия | 10 | 1 | 10,0 |
| Египет | 7 | 1 | 7,0 |
| Чехия | 5 | 1 | 5,0 |
| Финляндия | 1 | 1 | 1,0 |
Первенство по обуви прочно захватил Asics.
Примечательно, что средний километраж у людей с неизвестной обувью
ниже, чем у обладателей кроссовок четырех ведущих брендов.
| Asics | 2954 км | 234 чел | 12,6 км / чел |
| Нет в списке | 1201 | 126 | 9,5 |
| Adidas | 1126 | 89 | 12,7 |
| Mizuno | 1010 | 69 | 14,6 |
| Nike | 646 | 56 | 11,5 |
| Reebok | 298 | 16 | 18,6 |
| New Balance | 140 | 16 | 8,8 |
| Saucony | 139 | 9 | 15,4 |
| Puma | 123 | 5 | 24,6 |
| Brooks | 91 | 11 | 8,3 |
| Avia | 50 | 4 | 12,5 |
| Kalenji | 11 | 2 | 5,5 |
Когда настанет то 1-е января, в которое мы пробежим миллион километров,
мы сделаем мир немного другим. А когда мы все вместе пробежим миллиард
километров, то на следующий день проснемся в другом мире.
Хочешь изменить мир? Бегай!